<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Örebro</title>
	<atom:link href="http://www.crossfitorebro.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crossfitorebro.se</link>
	<description>What doesn&#039;t kill you makes you stronger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fredag 24 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-24-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-24-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Double-unders]]></category>
		<category><![CDATA[HSPU]]></category>
		<category><![CDATA[KB-svingar]]></category>
		<category><![CDATA[Marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[wallclimbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[4 set: Marklyft x 3-5 rep, vila 20 sek. Max rep HSPU/6-8 Wallclimb, vila 3 min AMRAP 8 min 15 KB Svingar 24/16 kg 30 Doubleunders]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 set: Marklyft x 3-5 rep, vila 20 sek. Max rep HSPU/6-8 Wallclimb, vila 3 min</p>
<p>AMRAP 8 min</p>
<p>15 KB Svingar 24/16 kg</p>
<p>30 Doubleunders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-24-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag 23 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-23-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-23-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Armhävningar]]></category>
		<category><![CDATA[Overhead Carry]]></category>
		<category><![CDATA[Power clean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[I lag om 2 600m Overhead carry 20/15kg viktskiva 60 Power Clean 70/45kg 120 Armhävningar 600m Overhead carry Varje gång ni byter på overhead carry akumulerar ni 3 Burpees som görs när ni kommer in]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I lag om 2</p>
<p>600m Overhead carry 20/15kg viktskiva</p>
<p>60 Power Clean 70/45kg</p>
<p>120 Armhävningar</p>
<p>600m Overhead carry</p>
<p>Varje gång ni byter på overhead carry akumulerar ni 3 Burpees som görs när ni kommer in</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-23-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag 22 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-22-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-22-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[500m Rodd]]></category>
		<category><![CDATA[Front squats]]></category>
		<category><![CDATA[Toes-2-bar]]></category>
		<category><![CDATA[Wallball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Front Squat 5-3-1-1-1 2 set av 500m rodd 30 Wallball 20 Toes to Bar Vila 5 min]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Front Squat 5-3-1-1-1</p>
<p>2 set av</p>
<p>500m rodd</p>
<p>30 Wallball</p>
<p>20 Toes to Bar</p>
<p>Vila 5 min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-22-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag 21 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-21-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-21-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[KB-svingar]]></category>
		<category><![CDATA[Plankan]]></category>
		<category><![CDATA[Push press]]></category>
		<category><![CDATA[Thrusters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[4 set: Push press x 2-4 rep, vila 1 min. Viktad planka x 60 sek, vila 1 min 5 set av På 60 sek 10 KB svingar 32/24kg Max rep Thrusters 20/15kg Vila 60 sek]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 set: Push press x 2-4 rep, vila 1 min. Viktad planka x 60 sek, vila 1 min</p>
<p>5 set av</p>
<p>På 60 sek</p>
<p>10 KB svingar 32/24kg</p>
<p>Max rep Thrusters 20/15kg</p>
<p>Vila 60 sek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-21-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag 20 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-20-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-20-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[200 m löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Boxhopp]]></category>
		<category><![CDATA[Pullups]]></category>
		<category><![CDATA[Renegade rows]]></category>
		<category><![CDATA[Viktade pullups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[4 Set av: 3-4 viktade pullup, vila 10 sek, Max rep pullup. Vila 3 min AMRAP 12 min 10 Renegade row 20 Boxhopp 200m löpning]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 Set av: 3-4 viktade pullup, vila 10 sek, Max rep pullup. Vila 3 min</p>
<p>AMRAP 12 min</p>
<p>10 <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=Ggaj8hB0BUY">Renegade row</a></p>
<p>20 Boxhopp</p>
<p>200m löpning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-20-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag 18 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-18-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-18-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Front squats]]></category>
		<category><![CDATA[HSPU]]></category>
		<category><![CDATA[Marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Power clean]]></category>
		<category><![CDATA[Push Jerk]]></category>
		<category><![CDATA[Squat clean]]></category>
		<category><![CDATA[wallclimbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[4 set av: Clean 1.1.1.1 vila 30 sek. Max rep HSPU/Wallclimb, vila 2 min 3 varv på tid 15 Marklyft 12 Power clean 9 Front Squat 9 Jerk Samma stång till allt och Rx vikt 70/45kg]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 set av: Clean 1.1.1.1 vila 30 sek. Max rep HSPU/Wallclimb, vila 2 min</p>
<p>3 varv på tid</p>
<p>15 Marklyft</p>
<p>12 Power clean</p>
<p>9 Front Squat</p>
<p>9 Jerk</p>
<p>Samma stång till allt och Rx vikt 70/45kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-18-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag 17 Maj, Hejja Norge !!</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-17-maj-hejja-norge/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-17-maj-hejja-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Air squats]]></category>
		<category><![CDATA[Armhävningar]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>
		<category><![CDATA[Toes-2-bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Vi firar av 17:e maj med ett kul lagpass I lag om 3 där en jobbar i taget 300 Squat 200 Armhävningar 100 Toes to Bar 3000m Rodd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi firar av 17:e maj med ett kul lagpass <img src='http://www.crossfitorebro.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I lag om 3 där en jobbar i taget</p>
<p>300 Squat</p>
<p>200 Armhävningar</p>
<p>100 Toes to Bar</p>
<p>3000m Rodd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-17-maj-hejja-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag 16 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-16-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-16-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[Power clean]]></category>
		<category><![CDATA[Push press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Pushpress 5-4-3-3 vila 2 min mellan set På varje min i 16 min Jämna min 10 Burpees Ojämna min 5 Power Clean]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pushpress 5-4-3-3 vila 2 min mellan set</p>
<p>På varje min i 16 min</p>
<p>Jämna min 10 Burpees</p>
<p>Ojämna min 5 Power Clean</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-16-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag 15 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-15-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-15-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[1000m Rodd]]></category>
		<category><![CDATA[Back squats]]></category>
		<category><![CDATA[Double-unders]]></category>
		<category><![CDATA[Enarms KB-rodd]]></category>
		<category><![CDATA[HSPU]]></category>
		<category><![CDATA[KB-svingar]]></category>
		<category><![CDATA[wallclimbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[5 set av: Back Squat x 2-4 rep, vila 60 sek. Enarms KB rodd x 8-10 rep, vila 2 min. På tid: 1000m rodd 3 varv av 30 Doubleunders 20 KB Svingar 32/24 10 HSPU/5 wallclimb]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 set av: Back Squat x 2-4 rep, vila 60 sek. Enarms KB rodd x 8-10 rep, vila 2 min.</p>
<p>På tid:</p>
<p>1000m rodd</p>
<p>3 varv av</p>
<p>30 Doubleunders</p>
<p>20 KB Svingar 32/24</p>
<p>10 HSPU/5 wallclimb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-15-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag 14 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-14-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-14-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[600m löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Boxhopp]]></category>
		<category><![CDATA[Overhead squats]]></category>
		<category><![CDATA[Power Snatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[5 set: Power snatch + 3 Overhead squat. Vila 2 min mellan set. På tid: 12 Power snatch 50/30 kg 12 Boxhopp 70/60 cm 9 Power snatch 9 Boxhopp 6 Power Snatch 6 Boxhopp 600m löpning]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 set: Power snatch + 3 Overhead squat. Vila 2 min mellan set.</p>
<p>På tid:</p>
<p>12 Power snatch 50/30 kg</p>
<p>12 Boxhopp 70/60 cm</p>
<p>9 Power snatch</p>
<p>9 Boxhopp</p>
<p>6 Power Snatch</p>
<p>6 Boxhopp</p>
<p>600m löpning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-14-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag 13</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-13/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[KB-svingar]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd för cal]]></category>
		<category><![CDATA[Situps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Bänkpress 3-2-1-1-1, vila 2 min mellan set 3 Varv för max rep 1 min Bänkpress 60/35kg 1 min KB svingar 24/16 1 min Burpees 1 min Situps 1 min Rodd (cal) Vila 1 min]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bänkpress 3-2-1-1-1, vila 2 min mellan set</p>
<p>3 Varv för max rep</p>
<p>1 min Bänkpress 60/35kg</p>
<p>1 min KB svingar 24/16</p>
<p>1 min Burpees</p>
<p>1 min Situps</p>
<p>1 min Rodd (cal)</p>
<p>Vila 1 min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag 11 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-11-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-11-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[300 m löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[KB-svingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[I lag om 2 pers 20 KB Svingar 32/24 10 Burpees 300m löpning Alternera övningar, gör 10 varv tillsammans.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I lag om 2 pers</p>
<p>20 KB Svingar 32/24</p>
<p>10 Burpees</p>
<p>300m löpning</p>
<p>Alternera övningar, gör 10 varv tillsammans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-11-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag 10 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-10-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-10-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[300m rodd]]></category>
		<category><![CDATA[Armhävningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[6 set: På 2 min 300m rodd Max rep armhävningar Vila 2 min.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6 set:</p>
<p>På 2 min</p>
<p>300m rodd</p>
<p>Max rep armhävningar</p>
<p>Vila 2 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-10-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag 9 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-9-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-9-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[Boxhopp]]></category>
		<category><![CDATA[HSPU]]></category>
		<category><![CDATA[Marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[wallclimbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Marklyft 5-3-1-5-3-1 vila 2-3 min mellan set. 3 varv på tid: 20 Boxhopp 10 HSPU/5 Wallclimb 300m löpning]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marklyft 5-3-1-5-3-1 vila 2-3 min mellan set.</p>
<p>3 varv på tid:</p>
<p>20 Boxhopp</p>
<p>10 HSPU/5 Wallclimb</p>
<p>300m löpning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-9-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag 8 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-8-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-8-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Double-unders]]></category>
		<category><![CDATA[Pullups]]></category>
		<category><![CDATA[Shoulder press]]></category>
		<category><![CDATA[Thrusters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[6 set: Shoulder press x 2 @20X1, vila 2 min AMRAP 8 min 10 pullup 15 Thrusters 30/20kg 30 Double unders]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6 set: Shoulder press x 2 @20X1, vila 2 min</p>
<p>AMRAP 8 min</p>
<p>10 pullup</p>
<p>15 Thrusters 30/20kg</p>
<p>30 Double unders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/onsdag-8-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag 7 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-7-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-7-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Front squats]]></category>
		<category><![CDATA[Hang powerclean]]></category>
		<category><![CDATA[Power clean]]></category>
		<category><![CDATA[Ringdips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[3 set: Power clean 1.1.1.1 vila 30 sek. Max rep Ring dips, vila 2 min. AMRAP 3 min Hang power clean + 1 Frontsquat Hang power clean + 2 Fontsquat Hang power clean + 3 Frontsquat Vila 3 min gör &#8230; <a href="http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-7-maj/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3 set: Power clean 1.1.1.1 vila 30 sek. Max rep Ring dips, vila 2 min.</p>
<p>AMRAP 3 min</p>
<p>Hang power clean + 1 Frontsquat</p>
<p>Hang power clean + 2 Fontsquat</p>
<p>Hang power clean + 3 Frontsquat</p>
<p>Vila 3 min gör 3 set</p>
<p>Rx vikt 75/45kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/tisdag-7-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag 6 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-6-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-6-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Ball slams]]></category>
		<category><![CDATA[Push press med KB]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd för cal]]></category>
		<category><![CDATA[Utfallshopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[I lag om 4 med en person på varje station: 1 min Utfalls hopp Vila 30 sek 1 min KB push press  2&#215;16/2x12kg Vila 30 sek 1 min Rodd för cal Ball slam 15/10kg Vila 90 sek Gör 4 varv &#8230; <a href="http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-6-maj/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I lag om 4 med en person på varje station:</p>
<p>1 min Utfalls hopp</p>
<p>Vila 30 sek</p>
<p>1 min KB push press  2&#215;16/2x12kg</p>
<p>Vila 30 sek</p>
<p>1 min Rodd för cal</p>
<p>Ball slam 15/10kg</p>
<p>Vila 90 sek</p>
<p>Gör 4 varv för max rep/cal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/mandag-6-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag 4 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-4-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-4-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Double-unders]]></category>
		<category><![CDATA[Ringdips]]></category>
		<category><![CDATA[Toes-2-bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[5 set: Bänkpress x 5 rep @20X1, vila 2 min. Förbered dig för wod&#8217;en i vilan. 5 varv på tid: 10 Ringdips 20 Toes to Bar 30 Doubleunders]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 set: Bänkpress x 5 rep @20X1, vila 2 min. Förbered dig för wod&#8217;en i vilan.</p>
<p>5 varv på tid:</p>
<p>10 Ringdips</p>
<p>20 Toes to Bar</p>
<p>30 Doubleunders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/lordag-4-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag 3 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-3-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-3-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[100 m löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Power Clean]]></category>
		<category><![CDATA[HSPU]]></category>
		<category><![CDATA[Marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[wallclimbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[4 set: Marklyft x 4-6 rep @21X1, vila 30 sek. HSPU x 12-15/Wallclimb 6-8, vila 2 min. 5 varv på tid: 5 Hang power clean 70/45kg 100m löpning]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 set: Marklyft x 4-6 rep @21X1, vila 30 sek. HSPU x 12-15/Wallclimb 6-8, vila 2 min.</p>
<p>5 varv på tid:</p>
<p>5 Hang power clean 70/45kg</p>
<p>100m löpning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/fredag-3-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag 2 Maj</title>
		<link>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-2-maj/</link>
		<comments>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-2-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens pass]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[L-Pullup]]></category>
		<category><![CDATA[Pistol squats]]></category>
		<category><![CDATA[Pullups]]></category>
		<category><![CDATA[Thrusters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crossfitorebro.se/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Ta 15 min och öva på pistoler och L-Pullup 21-15-9 av Thrusters 60/45kg Pullups Burpees]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ta 15 min och öva på pistoler och L-Pullup</p>
<p>21-15-9 av</p>
<p>Thrusters 60/45kg</p>
<p>Pullups</p>
<p>Burpees</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crossfitorebro.se/dagens-pass/torsdag-2-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
